ACTA DE ESCRUTINIO – RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A LA MITAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS – 22 DE JULIO DE 2020
- 23/07/2020
Celebradas las elecciones a la mitad de la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Oficial de Geólogos en la sede de la institución ubicada en la calle Raquel Meller nº 7 (28027 Madrid), y atendiendo al procedimiento establecido en las normas publicadas, una vez cerradas las urnas, y contabilizados los votos presenciales, vía correo postal y telemáticos, el resultado ha sido el siguiente: Votos presenciales: 6Votos remitidos por correo postal y aquellos entregados en mano: 21Votos telemáticos: Un total de 264 colegiados solicitaron enlace para realizar el voto telemático. Finalmente emitieron su voto un total de 234 colegiados por esta vía. Total de votantes que han ejercido su derecho de forma válida: 261 Los votos recibidos por cada candidato son los siguientes:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A (nº colegiado) | VOTOS TOTALES OBTENIDOS |
Duch Martínez, Carlos (1216) | 90 |
Regueiro González-Barros, Manuel (1197) | 163 |
Abstención Presidencia | 8 |
García-Peñuela Melian, María Elia (4097) | 88 |
Sapalski Rosello, Cristina (1676) | 158 |
Abstención Vicepresidencia | 10 |
Boixereu Vila, Ester (2578) | 160 |
Rivera Prieto, Benito Eladio (2418) | 85 |
Abstención Tesorería | 7 |
Chicharro Fernández, Eduardo (6359) | 76 |
Comendador Colorado, Alfredo (3635) | 74 |
Crespo Arribas, Noelia (5190) | 89 |
Guillén Martínez, Rodrigo (3949) | 89 |
Jambrina Bermejo, Ildefonso (2260) | 145 |
Jordá Bordehore, Rafael (6002) | 93 |
Mariño Pevida, Benigno Víctor (7505) | 16 |
Martín Pisonero, Isabel María (6114) | 136 |
Nistal Terrón, Aida (7154) | 80 |
Pieren Pidal, Agustín Pedro (883) | 142 |
Rodríguez Fernández, Luis Roberto (299) | 92 |
Turón Mayor, José Manuel (2391) | 74 |
Abstención a Vocalías | 5 |
Votos nulos | Ninguno |
https://cgeologos.es/noticia/acta-de-escrutinio-resultados-de-las-elecciones-a-la-mitad-de-la-junta-de-gobierno-del-ilustre-colegio-oficial-de-geologos-22-de-julio-de-2020